Resultados Copa Pilsener “Serie A” – Octava fecha de la Segunda Etapa
Viernes, 26 de septiembre
(19h15) Deportivo Quito 0-4 El Nacional
(19h30) Liga de Quito 2-0 Manta F.C.
(20h00) Deportivo Cuenca 1-1 Mushuc Runa S.C.
Sábado, 27 de septiembre
(15h00) Liga de Loja 0-0 Independiente del Valle
(17h00) Barcelona 2-0 Olmedo
Fecha por definir
(nd) Universidad Católica vs Emelec
SEGUNDA ETAPA
Formato de todos contra todos, donde el ganador de la Etapa clasifica a la Final del Campeonato y también clasifica a la Copa Libertadores 2015.
(19h15) Deportivo Quito 0-4 El Nacional
(19h30) Liga de Quito 2-0 Manta F.C.
(20h00) Deportivo Cuenca 1-1 Mushuc Runa S.C.
Sábado, 27 de septiembre
(15h00) Liga de Loja 0-0 Independiente del Valle
(17h00) Barcelona 2-0 Olmedo
Fecha por definir
(nd) Universidad Católica vs Emelec
TABLA ACUMULADA
Los dos últimos de la tabla acumulada descienden a la Serie B para el 2015.Tabla de Posiciones:
Nº | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Emelec | 54 | +25 | 28 | 16 | 6 | 6 | 47 | 22 |
2 | Barcelona | 54 | +14 | 30 | 16 | 6 | 8 | 38 | 22 |
3 | Independiente del Valle | 49 | +24 | 27 | 13 | 10 | 4 | 46 | 22 |
4 | LDU de Loja | 47 | -2 | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 37 |
5 | LDU de Quito | 41 | +3 | 29 | 10 | 11 | 8 | 30 | 27 |
6 | El Nacional | 40 | -7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 44 |
7 | Mushuc Runa S.C. | 38 | -4 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 32 |
8 | Deportivo Cuenca | 33 | -13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 40 |
9 | Deportivo Quito | 32 | -13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 | 38 |
10 | Universidad Católica | 30 | -6 | 27 | 8 | 6 | 13 | 28 | 34 |
11 | Olmedo | 30 | -8 | 29 | 6 | 12 | 11 | 25 | 33 |
12 | Manta F.C. | 25 | -15 | 29 | 6 | 7 | 16 | 26 | 41 |
SEGUNDA ETAPA
Formato de todos contra todos, donde el ganador de la Etapa clasifica a la Final del Campeonato y también clasifica a la Copa Libertadores 2015.
Tabla de Posiciones:
Nº | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Barcelona | 19 | +8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 |
2 | El Nacional | 13 | +2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 |
3 | LDU de Quito | 12 | +5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 |
4 | Mushuc Runa S.C. | 12 | +1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 |
5 | LDU de Loja | 11 | +4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 |
6 | Emelec | 10 | +4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 |
7 | Deportivo Cuenca | 10 | -3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 |
8 | Independiente del Valle | 9 | +6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 |
9 | Deportivo Quito | 6 | -11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 |
10 | Olmedo | 4 | -5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 |
11 | Universidad Católica | 2 | -4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
12 | Manta F.C. | 2 | -7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario