Resultados Copa Pilsener “Serie A” – Partidos diferidos de la Segunda Etapa
Viernes, 10 de octubre
(19h00) Manta F.C. 1-3 Emelec
Domingo, 12 de octubre
(11h45) Universidad Católica 1-0 Olmedo
SEGUNDA ETAPA
Formato de todos contra todos, donde el ganador de la Etapa clasifica a la Final del Campeonato y también clasifica a la Copa Libertadores 2015.
(19h00) Manta F.C. 1-3 Emelec
Domingo, 12 de octubre
(11h45) Universidad Católica 1-0 Olmedo
SEGUNDA ETAPA
Formato de todos contra todos, donde el ganador de la Etapa clasifica a la Final del Campeonato y también clasifica a la Copa Libertadores 2015.
Tabla de Posiciones:
Nº | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Barcelona | 22 | +7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 10 |
2 | El Nacional | 17 | +3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 |
3 | LDU de Quito | 16 | +6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 |
4 | Independiente del Valle | 15 | +11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 |
5 | Mushuc Runa S.C. | 15 | +2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 |
6 | LDU de Loja | 14 | +5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 |
7 | Deportivo Cuenca | 14 | -2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 |
8 | Emelec | 13 | +5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 |
9 | Deportivo Quito | 9 | -12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 |
10 | Universidad Católica | 5 | -6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
11 | Olmedo | 5 | -7 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 14 |
12 | Manta F.C. | 2 | -11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 20 |
TABLA ACUMULADA
Los dos últimos de la tabla acumulada descienden a la Serie B para el 2015.Tabla de Posiciones:
Nº | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Emelec | 57 | +26 | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 | 25 |
2 | Barcelona | 57 | +15 | 32 | 17 | 6 | 9 | 43 | 28 |
3 | Independiente del Valle | 55 | +29 | 29 | 15 | 10 | 4 | 52 | 23 |
4 | LDU de Loja | 50 | -1 | 31 | 14 | 8 | 9 | 37 | 38 |
5 | LDU de Quito | 45 | +4 | 31 | 11 | 12 | 8 | 32 | 29 |
6 | El Nacional | 44 | -6 | 31 | 13 | 5 | 13 | 39 | 45 |
7 | Mushuc Runa S.C. | 41 | -3 | 32 | 11 | 8 | 13 | 31 | 34 |
8 | Deportivo Cuenca | 37 | -12 | 32 | 9 | 10 | 13 | 30 | 42 |
9 | Deportivo Quito | 35 | -14 | 32 | 8 | 11 | 13 | 26 | 40 |
10 | Universidad Católica | 33 | -8 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 37 |
11 | Olmedo | 31 | -10 | 32 | 6 | 13 | 13 | 28 | 38 |
12 | Manta F.C. | 25 | -20 | 32 | 6 | 7 | 19 | 29 | 49 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario