Resultados Copa Pilsener “Serie A” – Décima primera fecha de la Segunda Etapa
Viernes, 17 de octubre
(12h00) Universidad Católica 4-1 Liga de Loja
Sábado, 18 de octubre
(17h00) Independiente del Valle 4-0 Deportivo Cuenca
Domingo, 19 de octubre
(11h30) El Nacional 1-4 Barcelona
(12h00) Manta F.C. 0-0 Olmedo
(13h30) Mushuc Runa S.C. 1-1 Liga de Quito
(17h00) Emelec 3-0 Deportivo Quito (debido a suspensión por deudas de Deportivo Quito)
(12h00) Universidad Católica 4-1 Liga de Loja
Sábado, 18 de octubre
(17h00) Independiente del Valle 4-0 Deportivo Cuenca
Domingo, 19 de octubre
(11h30) El Nacional 1-4 Barcelona
(12h00) Manta F.C. 0-0 Olmedo
(13h30) Mushuc Runa S.C. 1-1 Liga de Quito
(17h00) Emelec 3-0 Deportivo Quito (debido a suspensión por deudas de Deportivo Quito)
SEGUNDA ETAPA
Formato de todos contra todos, donde el ganador de la Etapa clasifica a la Final del Campeonato y también clasifica a la Copa Libertadores 2015.Tabla de Posiciones:
Nº | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Barcelona | 25 | +10 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 11 |
2 | Independiente del Valle | 18 | +15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 5 |
3 | LDU de Quito | 17 | +6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 |
4 | El Nacional | 17 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 |
5 | Emelec | 16 | +8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 19 | 11 |
6 | Mushuc Runa S.C. | 16 | +2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 |
7 | LDU de Loja | 14 | +2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 |
8 | Deportivo Cuenca | 14 | -6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 15 |
9 | Universidad Católica | 8 | -3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 |
10 | Deportivo Quito (1) | 8 | -15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 21 |
11 | Olmedo | 6 | -7 | 11 | 0 | 6 | 5 | 7 | 14 |
12 | Manta F.C. | 3 | -12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 20 |
TABLA ACUMULADA
Los dos últimos de la tabla acumulada descienden a la Serie B para el 2015.Tabla de Posiciones:
Nº | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Emelec | 60 | +29 | 31 | 18 | 6 | 7 | 54 | 25 |
2 | Barcelona | 60 | +18 | 33 | 18 | 6 | 9 | 47 | 29 |
3 | Independiente del Valle | 58 | +33 | 30 | 16 | 10 | 4 | 56 | 23 |
4 | LDU de Loja | 50 | -4 | 32 | 14 | 8 | 10 | 38 | 42 |
5 | LDU de Quito | 46 | +4 | 32 | 11 | 13 | 8 | 33 | 30 |
6 | El Nacional | 44 | -9 | 32 | 13 | 5 | 14 | 40 | 49 |
7 | Mushuc Runa S.C. | 42 | -3 | 33 | 11 | 9 | 13 | 32 | 35 |
8 | Deportivo Cuenca | 37 | -16 | 33 | 9 | 10 | 14 | 30 | 46 |
9 | Universidad Católica | 36 | -5 | 31 | 10 | 6 | 15 | 33 | 38 |
10 | Deportivo Quito (1) | 34 | -17 | 33 | 8 | 11 | 14 | 26 | 43 |
11 | Olmedo | 32 | -10 | 33 | 6 | 134 | 13 | 28 | 38 |
12 | Manta F.C. | 26 | -20 | 33 | 6 | 8 | 19 | 29 | 49 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario