Resultados Copa Pilsener “Serie A” – Sexta fecha de la Segunda Etapa
Viernes, 12 de septiembre
(16h00) Mushuc Runa S.C. 1-1 Independiente del Valle
(19h15) Universidad Católica 0-2 El Nacional
Sábado, 13 de septiembre
(15h30) Liga de Loja 2-0 Manta F.C.
(17h00) Deportivo Quito 2-0 Olmedo
Domingo, 14 de septiembre
(11h30) Liga de Quito 1-1 Deportivo Cuenca
(16h45) Barcelona 1-0 Emelec
(16h00) Mushuc Runa S.C. 1-1 Independiente del Valle
(19h15) Universidad Católica 0-2 El Nacional
Sábado, 13 de septiembre
(15h30) Liga de Loja 2-0 Manta F.C.
(17h00) Deportivo Quito 2-0 Olmedo
Domingo, 14 de septiembre
(11h30) Liga de Quito 1-1 Deportivo Cuenca
(16h45) Barcelona 1-0 Emelec
TABLA ACUMULADA
Los dos últimos de la tabla acumulada descienden a la Serie B para el 2015.Tabla de Posiciones:
| Nº | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | Emelec | 51 | +23 | 27 | 15 | 6 | 6 | 44 | 21 |
| 2 | Independiente del Valle | 48 | +24 | 26 | 13 | 9 | 4 | 46 | 22 |
| 3 | Barcelona | 48 | +12 | 28 | 14 | 6 | 8 | 34 | 22 |
| 4 | LDU de Loja | 45 | -2 | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 | 36 |
| 5 | LDU de Quito | 37 | +1 | 27 | 9 | 10 | 8 | 27 | 26 |
| 6 | Mushuc Runa S.C. | 37 | -2 | 28 | 10 | 7 | 11 | 26 | 28 |
| 7 | El Nacional | 36 | -11 | 27 | 11 | 3 | 13 | 32 | 43 |
| 8 | Deportivo Cuenca | 32 | -11 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 37 |
| 9 | Deportivo Quito | 31 | -9 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 33 |
| 10 | Universidad Católica | 30 | -6 | 27 | 8 | 6 | 13 | 28 | 34 |
| 11 | Olmedo | 29 | -6 | 27 | 6 | 11 | 10 | 24 | 30 |
| 12 | Manta F.C. | 24 | -13 | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 38 |
SEGUNDA ETAPA
Formato de todos contra todos, donde el ganador de la Etapa clasifica a la Final del Campeonato y también clasifica a la Copa Libertadores 2015.Tabla de Posiciones:
| Nº | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | Barcelona | 13 | +4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 2 | Mushuc Runa S.C. | 11 | +3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | LDU de Loja | 9 | +4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 9 | -1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | El Nacional | 9 | -2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Independiente del Valle | 8 | +6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 7 | LDU de Quito | 8 | +3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 8 | Emelec | 7 | +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 9 | Deportivo Quito | 5 | -7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 10 | Olmedo | 3 | -3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 11 | Universidad Católica | 2 | -4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 12 | Manta F.C. | 1 | -5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario